Rivals: Nová Stráž | 6. liga KN |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Kameničná | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 - 12 |
Z. Oľča | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 - 11 |
Šrobárová | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 - 37 |
Zlatná n/O. | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 - 31 |
Búč | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 - 12 |
B. Kosihy | 7 | 0 | 2 | 5 | 10 - 23 |
Iža | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 - 33 |
Moča | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 - 27 |
Vrbová/Kava | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 - 11 |
Dulovce | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 - 12 |
Patince | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 11 |
Radvaň n/D. | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 6 |
Marcelová B | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 17 |
Pribeta | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 20 |
Bajč | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 11 |
Číčov | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 - 5 |
D. Mládeže | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 7 |
Modrany | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 6 |
Radvaň/Marc. B | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 9 |
FK Activ V. Kosihy | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 13 |
Bodza/Holiare | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Sokolce | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |
Chotín | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 |
Sv. Peter | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.21.124789c ::