Štatistika súťaže: 6. liga KN |
Všeobecná štatistika | |
---|---|
Počet kôl: | 16 |
Aktuálne kolo: | 16 |
Počet zápasov v jednom kole: | 8 |
Celkový počet zápasov: | 128 |
Odohrané zápasy: | 120 |
Najvyššia výhra domácich:
Iža - Číčov |
19-1 |
Najvyššia výhra hostí:
Nová Stráž - Iža |
2-9 |
Gólová štatistika | |
---|---|
Celkový počet gólov: | 531 |
Priemerný počet gólov na kolo: | 35.4 |
Priemerný počet gólov na zápas: | 4.43 |
Počet gólov domácich mužstiev | 341 |
Gólový priemer domácich na kolo: | 22.73 |
Gólový priemer domácich na zápas: | 2.84 |
Počet gólov hosťujúcich mužstiev | 190 |
Gólový priemer hostí na kolo: | 12.67 |
Gólový priemer hostí na zápas: | 1.58 |
Góly / kolo |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.21.124789c ::