Rozpis zápasov: všetky tímy | 4. liga JV |
Kolo | Dátum | Čas | Domáci | Hostia | Výsledok | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03.08.2019 | 17:00 h | Kolárovo | - | V. Ďur | 1 - 2 |
1 | 03.08.2019 | 17:00 h | Štúrovo | - | Vlčany | 2 - 0 |
1 | 03.08.2019 | 17:00 h | Kovarce | - | Hurbanovo | 1 - 1 |
1 | 04.08.2019 | 17:00 h | Imeľ | - | Nesvady | 4 - 0 |
1 | 04.08.2019 | 17:00 h | Kozárovce | - | Šurany | 2 - 2 |
1 | 04.08.2019 | 17:00 h | Dvory n/Ž. | - | Neded | 0 - 0 |
1 | 04.08.2019 | 17:00 h | V. Meder | - | Tovarníky | 0 - 1 |
1 | 04.08.2019 | 17:00 h | V. Lovce | - | Levice | 0 - 2 |
2 | 10.08.2019 | 17:00 h | Hurbanovo | - | V. Lovce | 1 - 2 |
2 | 10.08.2019 | 17:00 h | Tovarníky | - | Kovarce | 10 - 1 |
2 | 10.08.2019 | 17:00 h | Vlčany | - | Kozárovce | 3 - 1 |
2 | 10.08.2019 | 17:00 h | V. Ďur | - | Štúrovo | 2 - 2 |
2 | 11.08.2019 | 17:00 h | Nesvady | - | Levice | 3 - 2 |
2 | 11.08.2019 | 17:00 h | Neded | - | V. Meder | 7 - 1 |
2 | 11.08.2019 | 17:00 h | Šurany | - | Dvory n/Ž. | 3 - 0 |
2 | 11.08.2019 | 17:00 h | Imeľ | - | Kolárovo | 3 - 0 |
3 | 17.08.2019 | 17:00 h | Kolárovo | - | Nesvady | 2 - 0 |
3 | 17.08.2019 | 17:00 h | Štúrovo | - | Imeľ | 1 - 0 |
3 | 17.08.2019 | 17:00 h | Levice | - | Hurbanovo | 2 - 2 |
3 | 18.08.2019 | 17:00 h | Kozárovce | - | V. Ďur | 4 - 1 |
3 | 18.08.2019 | 17:00 h | Dvory n/Ž. | - | Vlčany | 1 - 2 |
3 | 18.08.2019 | 17:00 h | V. Meder | - | Šurany | 1 - 0 |
3 | 18.08.2019 | 17:00 h | Kovarce | - | Neded | 3 - 5 |
3 | 18.08.2019 | 17:00 h | V. Lovce | - | Tovarníky | 2 - 1 |
4 | 24.08.2019 | 17:00 h | Tovarníky | - | Levice | 4 - 1 |
4 | 24.08.2019 | 17:00 h | Vlčany | - | V. Meder | 4 - 0 |
4 | 24.08.2019 | 17:00 h | V. Ďur | - | Dvory n/Ž. | 7 - 1 |
4 | 24.08.2019 | 17:00 h | Kolárovo | - | Štúrovo | 0 - 3 |
4 | 25.08.2019 | 17:00 h | Nesvady | - | Hurbanovo | 2 - 2 |
4 | 25.08.2019 | 17:00 h | Neded | - | V. Lovce | 5 - 1 |
4 | 25.08.2019 | 17:00 h | Šurany | - | Kovarce | 6 - 1 |
4 | 25.08.2019 | 17:00 h | Imeľ | - | Kozárovce | 5 - 1 |
5 | 31.08.2019 | 16:00 h | Štúrovo | - | Nesvady | 4 - 3 |
5 | 31.08.2019 | 16:00 h | Levice | - | Neded | 3 - 1 |
5 | 31.08.2019 | 16:00 h | Hurbanovo | - | Tovarníky | 2 - 0 |
5 | 01.09.2019 | 16:00 h | Kozárovce | - | Kolárovo | 3 - 1 |
5 | 01.09.2019 | 16:00 h | Dvory n/Ž. | - | Imeľ | 2 - 0 |
5 | 01.09.2019 | 16:00 h | V. Meder | - | V. Ďur | 3 - 1 |
5 | 01.09.2019 | 16:00 h | Kovarce | - | Vlčany | 1 - 2 |
5 | 01.09.2019 | 16:00 h | V. Lovce | - | Šurany | 6 - 2 |
6 | 07.09.2019 | 16:00 h | Vlčany | - | V. Lovce | 3 - 0 |
6 | 07.09.2019 | 16:00 h | V. Ďur | - | Kovarce | 4 - 1 |
6 | 07.09.2019 | 16:00 h | Kolárovo | - | Dvory n/Ž. | 3 - 1 |
6 | 07.09.2019 | 16:00 h | Štúrovo | - | Kozárovce | 3 - 0 |
6 | 08.09.2019 | 16:00 h | Nesvady | - | Tovarníky | 2 - 1 |
6 | 08.09.2019 | 16:00 h | Neded | - | Hurbanovo | 2 - 0 |
6 | 08.09.2019 | 16:00 h | Šurany | - | Levice | 3 - 1 |
6 | 08.09.2019 | 17:00 h | Imeľ | - | V. Meder | 5 - 1 |
7 | 14.09.2019 | 16:00 h | Levice | - | Vlčany | 1 - 1 |
7 | 14.09.2019 | 16:00 h | Hurbanovo | - | Šurany | 2 - 1 |
7 | 14.09.2019 | 16:00 h | Tovarníky | - | Neded | 2 - 2 |
7 | 15.09.2019 | 16:00 h | Kozárovce | - | Nesvady | 3 - 0 |
7 | 15.09.2019 | 16:00 h | Dvory n/Ž. | - | Štúrovo | 3 - 1 |
7 | 15.09.2019 | 16:00 h | V. Meder | - | Kolárovo | 1 - 2 |
7 | 15.09.2019 | 16:00 h | Kovarce | - | Imeľ | 1 - 4 |
7 | 15.09.2019 | 16:00 h | V. Lovce | - | V. Ďur | 0 - 2 |
8 | 21.09.2019 | 15:30 h | Šurany | - | Tovarníky | 1 - 0 |
8 | 21.09.2019 | 15:30 h | Vlčany | - | Hurbanovo | 0 - 2 |
8 | 21.09.2019 | 15:30 h | V. Ďur | - | Levice | 2 - 0 |
8 | 21.09.2019 | 15:30 h | Kolárovo | - | Kovarce | 1 - 3 |
8 | 21.09.2019 | 15:30 h | Štúrovo | - | V. Meder | 1 - 2 |
8 | 22.09.2019 | 15:30 h | Nesvady | - | Neded | 0 - 1 |
8 | 22.09.2019 | 15:30 h | Imeľ | - | V. Lovce | 5 - 0 |
8 | 22.09.2019 | 15:30 h | Kozárovce | - | Dvory n/Ž. | 1 - 0 |
9 | 28.09.2019 | 15:30 h | Levice | - | Imeľ | 1 - 4 |
9 | 28.09.2019 | 15:30 h | Hurbanovo | - | V. Ďur | 5 - 1 |
9 | 28.09.2019 | 15:30 h | Tovarníky | - | Vlčany | 6 - 1 |
9 | 29.09.2019 | 15:30 h | Dvory n/Ž. | - | Nesvady | 7 - 0 |
9 | 29.09.2019 | 15:30 h | V. Meder | - | Kozárovce | 1 - 2 |
9 | 29.09.2019 | 15:30 h | Kovarce | - | Štúrovo | 0 - 1 |
9 | 29.09.2019 | 15:30 h | V. Lovce | - | Kolárovo | 4 - 0 |
9 | 29.09.2019 | 15:30 h | Neded | - | Šurany | 1 - 1 |
10 | 05.10.2019 | 14:30 h | Vlčany | - | Neded | 3 - 2 |
10 | 05.10.2019 | 14:30 h | V. Ďur | - | Tovarníky | 1 - 0 |
10 | 05.10.2019 | 14:30 h | Kolárovo | - | Levice | 2 - 0 |
10 | 06.10.2019 | 14:30 h | Nesvady | - | Šurany | 0 - 3 |
10 | 06.10.2019 | 14:30 h | Imeľ | - | Hurbanovo | 1 - 0 |
10 | 06.10.2019 | 14:30 h | Štúrovo | - | V. Lovce | 1 - 2 |
10 | 06.10.2019 | 14:30 h | Kozárovce | - | Kovarce | 6 - 0 |
10 | 06.10.2019 | 14:30 h | Dvory n/Ž. | - | V. Meder | 4 - 2 |
11 | 12.10.2019 | 14:30 h | Levice | - | Štúrovo | 0 - 2 |
11 | 12.10.2019 | 14:30 h | Hurbanovo | - | Kolárovo | 1 - 1 |
11 | 12.10.2019 | 14:30 h | Tovarníky | - | Imeľ | 2 - 2 |
11 | 13.10.2019 | 14:30 h | V. Meder | - | Nesvady | 7 - 0 |
11 | 13.10.2019 | 14:30 h | Kovarce | - | Dvory n/Ž. | 2 - 1 |
11 | 13.10.2019 | 14:30 h | V. Lovce | - | Kozárovce | 3 - 1 |
11 | 13.10.2019 | 14:30 h | Neded | - | V. Ďur | 1 - 0 |
11 | 13.10.2019 | 14:30 h | Šurany | - | Vlčany | 0 - 0 |
12 | 19.10.2019 | 14:00 h | V. Ďur | - | Šurany | 3 - 3 |
12 | 19.10.2019 | 14:00 h | Kolárovo | - | Tovarníky | 0 - 0 |
12 | 20.10.2019 | 14:00 h | Nesvady | - | Vlčany | 2 - 1 |
12 | 20.10.2019 | 14:00 h | Imeľ | - | Neded | 3 - 1 |
12 | 20.10.2019 | 14:00 h | Kozárovce | - | Levice | 10 - 0 |
12 | 20.10.2019 | 14:00 h | Dvory n/Ž. | - | V. Lovce | 3 - 0 |
12 | 20.10.2019 | 14:00 h | V. Meder | - | Kovarce | 7 - 0 |
12 | 20.10.2019 | 14:00 h | Štúrovo | - | Hurbanovo | 1 - 1 |
13 | 26.10.2019 | 14:00 h | Levice | - | Dvory n/Ž. | 1 - 1 |
13 | 26.10.2019 | 14:00 h | Hurbanovo | - | Kozárovce | 2 - 0 |
13 | 26.10.2019 | 14:00 h | Tovarníky | - | Štúrovo | 1 - 0 |
13 | 26.10.2019 | 14:00 h | Vlčany | - | V. Ďur | 2 - 0 |
13 | 26.10.2019 | 14:00 h | Šurany | - | Imeľ | 0 - 0 |
13 | 27.10.2019 | 14:00 h | Kovarce | - | Nesvady | 3 - 1 |
13 | 27.10.2019 | 14:00 h | V. Lovce | - | V. Meder | 4 - 0 |
13 | 27.10.2019 | 14:00 h | Neded | - | Kolárovo | 2 - 4 |
14 | 02.11.2019 | 13:30 h | Kolárovo | - | Šurany | 1 - 2 |
14 | 02.11.2019 | 13:30 h | Štúrovo | - | Neded | 2 - 3 |
14 | 03.11.2019 | 13:30 h | Nesvady | - | V. Ďur | 3 - 0 |
14 | 03.11.2019 | 13:30 h | Imeľ | - | Vlčany | 5 - 0 |
14 | 03.11.2019 | 13:30 h | Kozárovce | - | Tovarníky | 0 - 1 |
14 | 03.11.2019 | 13:30 h | Dvory n/Ž. | - | Hurbanovo | 1 - 0 |
14 | 03.11.2019 | 13:30 h | V. Meder | - | Levice | 2 - 0 |
14 | 03.11.2019 | 13:30 h | Kovarce | - | V. Lovce | 0 - 2 |
15 | 09.11.2019 | 13:30 h | Levice | - | Kovarce | 2 - 2 |
15 | 09.11.2019 | 13:30 h | Hurbanovo | - | V. Meder | 2 - 1 |
15 | 09.11.2019 | 13:30 h | Tovarníky | - | Dvory n/Ž. | 2 - 2 |
15 | 09.11.2019 | 13:30 h | Vlčany | - | Kolárovo | 3 - 2 |
15 | 10.11.2019 | 13:30 h | V. Lovce | - | Nesvady | 2 - 0 |
15 | 10.11.2019 | 13:30 h | Neded | - | Kozárovce | 0 - 3 |
15 | 10.11.2019 | 13:30 h | Šurany | - | Štúrovo | 4 - 3 |
15 | 10.11.2019 | 13:30 h | V. Ďur | - | Imeľ | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.21.124789c ::