Rivals: B. Bystrica | 2. liga |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Žilina B | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 9 |
Šamorín | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 - 5 |
Trebišov | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 2 |
Bardejov | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 1 |
Dubnica | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 - 4 |
Poprad | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 5 |
Komárno | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 3 |
Skalica | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 6 |
L. Mikuláš | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 |
Petržalka | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 |
Prešov | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
Lokomotíva | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Lipany | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |
Žiar/D. Ždaňa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
Inter BA | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
FC Košice | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Ružomberok B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Slovan B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Podbrezová | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Púchov | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.21.124789c ::