Rivals: Komárno | 2. liga |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Šamorín | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 12 |
Trebišov | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 - 4 |
Bardejov | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 - 5 |
Žilina B | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 14 |
Dubnica | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 - 6 |
L. Mikuláš | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 - 12 |
Skalica | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 - 8 |
Poprad | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 8 |
Inter BA | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 |
Lokomotíva | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 6 |
Žiar/D. Ždaňa | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 - 10 |
Púchov | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 6 |
Petržalka | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 |
B. Bystrica | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 5 |
Šurany | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 2 |
FC Horses | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 1 |
Lipany | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 |
V. Ludince | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
V. Meder | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
Zvolen | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Prešov | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Topoľčany | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Šaľa | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Spišská N/Ves | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 4 |
Gabčíkovo | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 2 |
Neded | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
Ružomberok B | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
Beluša | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
Led Rovne | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
Galanta | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
N. Zámky | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
Nemšová | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
Prievidza | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |
D. Streda B | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
Nové Mesto n/V. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Podbrezová B | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Sereď | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 |
ZM/Vráble B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
Podbrezová | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Slovan B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
FC Košice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.21.124789c ::